Namaz Vakitleri
Çorum için namaz vakitleri

21 Kasım Perşembe

Azanına Kalan Süre
00:05
Sunucu Saati
03:05
İmsak
05:58
Güneş
07:27
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:49
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım 2024 - Perşembe 05:58 07:27 12:31 15:03 17:26 18:49
22 Kasım 2024 - Cuma 05:59 07:28 12:31 15:02 17:25 18:48
23 Kasım 2024 - Cumartesi 06:00 07:29 12:32 15:02 17:24 18:48
24 Kasım 2024 - Pazar 06:01 07:30 12:32 15:01 17:24 18:47
25 Kasım 2024 - Pazartesi 06:02 07:31 12:32 15:01 17:23 18:47
26 Kasım 2024 - Salı 06:03 07:32 12:32 15:01 17:23 18:47
27 Kasım 2024 - Çarşamba 06:04 07:33 12:33 15:00 17:22 18:46
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.